← All room AC sizes

119 ENERGY STAR certified models, from about $74 to $117 a cooling season to run at the US average electricity rate. This assumes 750 hours of cooling a year, ENERGY STAR's test assumption for a typical season — not continuous, year-round use. See how we calculate running costs.

Top 5 cheapest to run

#1 Window Most Efficient

Midea MWCUPWHP-09HEFN8-BCL1

9,500 BTU · 404.8 kWh/season

Est. $74/season to run

#2 Window Most Efficient

Midea MAH09B1AGR

9,500 BTU · 404.8 kWh/season

Est. $74/season to run

#3 Window Most Efficient

Midea MAH09H1AGR

9,500 BTU · 404.8 kWh/season

Est. $74/season to run

#4 Window Most Efficient

Midea MAH09S1AGR

9,500 BTU · 404.8 kWh/season

Est. $74/season to run

#5 Window Most Efficient

Midea MAH09N1AGR

9,500 BTU · 404.8 kWh/season

Est. $74/season to run

All 119 models

Rank Brand Model Mount BTU Energy use Est. cost/season
1 Midea Most Efficient MWCUPWHP-09HEFN8-BCL1 Window 9,500 404.8 kWh/season $74
2 Midea Most Efficient MAH09B1AGR Window 9,500 404.8 kWh/season $74
3 Midea Most Efficient MAH09H1AGR Window 9,500 404.8 kWh/season $74
4 Midea Most Efficient MAH09S1AGR Window 9,500 404.8 kWh/season $74
5 Midea Most Efficient MAH09N1AGR Window 9,500 404.8 kWh/season $74
6 Midea Most Efficient MWCUPWHP-09HEFN8-BCL1N Window 9,500 404.8 kWh/season $74
7 Midea Most Efficient MAH09W1AGR Window 9,500 404.8 kWh/season $74
8 Midea Most Efficient 1010451479 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
9 Midea Most Efficient MAW10U1QWT Window 10,000 468.8 kWh/season $86
10 Midea Most Efficient MWAUQB-10CRFN8-BCP0 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
11 Midea Most Efficient MAW10U2QWT Window 10,000 468.8 kWh/season $86
12 TCL Most Efficient W10WC72 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
13 TCL Most Efficient W10WC72-B Window 10,000 468.8 kWh/season $86
14 TCL Most Efficient T10WV9S Window 10,000 468.8 kWh/season $86
15 TCL Most Efficient T10WV9SB Window 10,000 468.8 kWh/season $86
16 TCL Most Efficient T10WV3S Window 10,000 468.8 kWh/season $86
17 Midea Most Efficient MWEUWA-10CRFN8-BCP0 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
18 Midea Most Efficient 1014264129 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
19 Midea Most Efficient MWFUQB-10CRFN8-BCP0 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
20 Midea Most Efficient MAW10V1WWT Window 10,000 468.8 kWh/season $86
21 Midea Most Efficient MAW10V1WWT-T Window 10,000 468.8 kWh/season $86
22 GE Most Efficient PWJV10W**# Window 10,000 468.8 kWh/season $86
23 Midea Most Efficient MAW10U1KWT Window 10,000 468.8 kWh/season $86
24 Midea Most Efficient MAW10U1KWT-A Window 10,000 468.8 kWh/season $86
25 Midea Most Efficient MWFUWA-10CRFN8-BCP0 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
26 Vissani Most Efficient VAW10V1KWTS Window 10,000 468.8 kWh/season $86
27 Midea Most Efficient MAW10RV1KWT Window 10,000 468.8 kWh/season $86
28 Midea Most Efficient MAW10V1KYWT-S Window 10,000 468.8 kWh/season $86
29 Midea Most Efficient MAW10U1KWT-M Window 10,000 468.8 kWh/season $86
30 Seasons Most Efficient SW10VB1 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
31 Frigidaire Most Efficient FHWW105WF1 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
32 Frigidaire Most Efficient FHWW106WF1 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
33 Frigidaire Most Efficient GHWW105TF1 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
34 Midea Most Efficient MAW10S1KWT-A Window 10,000 468.8 kWh/season $86
35 Perfect Aire Most Efficient 1PACV10000 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
36 BLACK+DECKER Most Efficient BDM10C Window 10,000 468.8 kWh/season $86
37 DuraSTAR Most Efficient DRWAC101XVB1 Window 10,000 468.8 kWh/season $86
38 Whirlpool Most Efficient WHAW101CX Window 10,000 468.8 kWh/season $86
39 Whirlpool Most Efficient WHAW101INV Window 10,000 468.8 kWh/season $86
40 GE Most Efficient AWHV10***# Window 10,000 468.8 kWh/season $86
41 GE AHTR10ACH2 Window 10,100 482.5 kWh/season $88
42 Perfect Aire 1PACU10000 Window 10,000 500 kWh/season $92
43 Midea MAW10V1QWT Window 10,000 500 kWh/season $92
44 Midea MW10MSWBA5RCM Window 10,000 500 kWh/season $92
45 Midea MW10MSWBA6RCM Window 10,000 500 kWh/season $92
46 Comfort Aire RXTS-101A Window 10,000 500 kWh/season $92
47 Frigidaire GHWQ105WD1 Window 10,000 500 kWh/season $92
48 Frigidaire GHWQ103WC1 Window 10,000 500 kWh/season $92
49 LG LW1022FVSM Window 10,000 500 kWh/season $92
50 LG LW1022IVSM Window 10,000 500 kWh/season $92
51 Vissani VAWA10V4HWT Window 10,000 500 kWh/season $92
52 GE PWDV10W**# Window 10,000 500 kWh/season $92
53 Frigidaire FHWW105WE1 Window 10,000 500 kWh/season $92
54 TCL H10W4MW Window 10,000 500 kWh/season $92
55 Danby DAC100B8IWDB-6 Window 10,000 500 kWh/season $92
56 Richmond RMV10A10A Window 10,000 500 kWh/season $92
57 Friedrich CCV10A10A Window 10,000 500 kWh/season $92
58 Keystone KSTAW10INV Window 10,000 500 kWh/season $92
59 BLACK+DECKER BD10NWES Window 10,000 500 kWh/season $92
60 Windmill 10W2Wi Window 10,000 500 kWh/season $92
61 Della 048-TL-W10KI Window 10,000 500 kWh/season $92
62 Hisense AW1023TW1W Window 10,000 500 kWh/season $92
63 Hykolity ACB-2602 Window 10,000 500 kWh/season $92
64 Whirlpool WHAW-101IN Window 10,000 500 kWh/season $92
65 Midea MWCUWA-10CRFN8-BCN10 Window 10,000 500 kWh/season $92
66 Midea MWAUQB-10CRFN8-BCN10 Window 10,000 500 kWh/season $92
67 Rovsun TIWC-10CRD1 Window 10,000 500 kWh/season $92
68 Zokop TIWC-10CRD1 Window 10,000 500 kWh/season $92
69 Century RXTS-101A Window 10,000 500 kWh/season $92
70 Frigidaire GHWW105TE1 Window 10,000 500 kWh/season $92
71 Midea MAW10S1VWT-A Window 10,000 500 kWh/season $92
72 Midea MAW10W1QWT Window 10,000 500 kWh/season $92
73 Keystone KSTAW101WA Window 10,000 500 kWh/season $92
74 Keplerx KARC10RSVE1 Window 10,000 500 kWh/season $92
75 Midea MAW10S1VWWT-T Window 10,000 500 kWh/season $92
76 Ktaxon TIWC-10CRD1 Window 10,000 500 kWh/season $92
77 Midea MAW10RV1CWT Window 10,000 500 kWh/season $92
78 TCL H10W4KW Window 10,000 500 kWh/season $92
79 TCL H10W4KW-CA Window 10,000 500 kWh/season $92
80 Hisense AWUS1026TW Window 10,000 500 kWh/season $92
81 Midea MAW10V1UWT Window 10,000 500 kWh/season $92
82 Midea MAW10RV1CCWT Window 10,000 500 kWh/season $92
83 TCL T10WQ2S Window 10,000 500 kWh/season $92
84 Philodeco PIWC-10CRD1(ES) Window 10,000 500 kWh/season $92
85 Rovsun RVTIW-10CRD1 Window 10,000 500 kWh/season $92
86 Ktaxon KXTIW-10CRD1 Window 10,000 500 kWh/season $92
87 Midea 1014634875 Window 10,000 500 kWh/season $92
88 Hykolity ACB-2622 Window 10,000 500 kWh/season $92
89 Element EHWR10BE Window 10,000 500 kWh/season $92
90 GREE GJC10BU-A6DRNJ2A Window 10,000 510.2 kWh/season $93
91 House Kobo KOBOGJC10BU Window 10,000 510.2 kWh/season $93
92 GE PHNT10CCH1 Window 10,300 525.5 kWh/season $96
93 Friedrich WCVT10B30B Window 10,000 528.2 kWh/season $97
94 Kühl Most Efficient KHVS10B11B Window 10,600 530 kWh/season $97
95 Midea Most Efficient MWEUTW-10CRFN8-BCN1 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
96 Midea Most Efficient MWEUTW-10CRFN8-MCN1 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
97 Seasons Most Efficient ST10VB1 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
98 Seasons Most Efficient ST10VB2 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
99 Midea Most Efficient MAT10R1FWTK Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
100 Midea Most Efficient MAT10R1SWTK Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
101 Midea Most Efficient MAT10R2FWTK Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
102 Midea Most Efficient MAT10R2SWTK Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
103 Brothers Most Efficient 102397 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
104 Brothers Most Efficient 102399 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
105 Pelonis Most Efficient PAT10R1KWT Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
106 Midea Most Efficient MT10VB1 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
107 Midea Most Efficient MT10VB2 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
108 Frigidaire Most Efficient FHTC105WC2 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
109 Frigidaire Most Efficient FHTC105WC1 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
110 Perfect Aire Most Efficient 1PATWV10000 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
111 Perfect Aire Most Efficient 1PATWV10002 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
112 DuraSTAR Most Efficient DRTAC101XVB1 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
113 DuraSTAR Most Efficient DRTAC102XVB1 Through-the-wall 10,000 531.9 kWh/season $97
114 Friedrich Most Efficient WCVT10B10B Through-the-wall 10,100 533.5 kWh/season $98
115 Friedrich KHVS10B11A Window 10,200 546.4 kWh/season $100
116 GE Most Efficient AWP12P***# Window 11,000 572.9 kWh/season $105
117 GE AWGP12W**# Window 11,000 625 kWh/season $114
118 Friedrich WCVT10B10A Through-the-wall 11,000 634.6 kWh/season $116
119 Friedrich WCVT10B30A Through-the-wall 11,100 640.4 kWh/season $117