← All room AC sizes

135 ENERGY STAR certified models, from about $99 to $124 a cooling season to run at the US average electricity rate. This assumes 750 hours of cooling a year, ENERGY STAR's test assumption for a typical season — not continuous, year-round use. See how we calculate running costs.

Top 5 cheapest to run

#1 Window Most Efficient

Hisense AW-12TW1RZAU70

11,500 BTU · 539.1 kWh/season

Est. $99/season to run

#2 Window Most Efficient

Hisense AWUS1227TW

11,500 BTU · 539.1 kWh/season

Est. $99/season to run

#3 Window Most Efficient

TCL W12WC72

12,000 BTU · 562.5 kWh/season

Est. $103/season to run

#4 Window Most Efficient

TCL W12WC72-B

12,000 BTU · 562.5 kWh/season

Est. $103/season to run

#5 Window Most Efficient

TCL T12WV4S

12,000 BTU · 562.5 kWh/season

Est. $103/season to run

All 135 models

Rank Brand Model Mount BTU Energy use Est. cost/season
1 Hisense Most Efficient AW-12TW1RZAU70 Window 11,500 539.1 kWh/season $99
2 Hisense Most Efficient AWUS1227TW Window 11,500 539.1 kWh/season $99
3 TCL Most Efficient W12WC72 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
4 TCL Most Efficient W12WC72-B Window 12,000 562.5 kWh/season $103
5 TCL Most Efficient T12WV4S Window 12,000 562.5 kWh/season $103
6 TCL Most Efficient T12WV9S Window 12,000 562.5 kWh/season $103
7 TCL Most Efficient T12WV9SB Window 12,000 562.5 kWh/season $103
8 Midea Most Efficient MWEUWA-12CRFN8-BCP0 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
9 Midea Most Efficient MAW12V1WBK-T Window 12,000 562.5 kWh/season $103
10 Midea Most Efficient MAW12V1WBK Window 12,000 562.5 kWh/season $103
11 Midea Most Efficient MAW12V1WWT Window 12,000 562.5 kWh/season $103
12 Midea Most Efficient MAW12V1WWT-T Window 12,000 562.5 kWh/season $103
13 Midea Most Efficient MWAUQB-12CRFN8-BCP0 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
14 Midea Most Efficient MAW12U1KWT Window 12,000 562.5 kWh/season $103
15 Midea Most Efficient MAW12U1KWT-A Window 12,000 562.5 kWh/season $103
16 Midea Most Efficient MAW12V1KYWT-S Window 12,000 562.5 kWh/season $103
17 Midea Most Efficient MWFUWA-12CRFN8-BCP0 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
18 Vissani Most Efficient VAW12V1KWTS Window 12,000 562.5 kWh/season $103
19 Brothers Most Efficient 102073 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
20 Midea Most Efficient MAW12RV1KWT Window 12,000 562.5 kWh/season $103
21 Midea Most Efficient MAW12U1KWT-M Window 12,000 562.5 kWh/season $103
22 Seasons Most Efficient SW12VB1 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
23 Frigidaire Most Efficient FHWW125WF1 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
24 Frigidaire Most Efficient FHWW126WF1 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
25 Frigidaire Most Efficient GHWW125TF1 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
26 Midea Most Efficient MAW12S1KWT-A Window 12,000 562.5 kWh/season $103
27 Perfect Aire Most Efficient 1PACV12000 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
28 BLACK+DECKER Most Efficient BDM12C Window 12,000 562.5 kWh/season $103
29 DuraSTAR Most Efficient DRWAC121XVB1 Window 12,000 562.5 kWh/season $103
30 Whirlpool Most Efficient WHAW121CWX Window 12,000 562.5 kWh/season $103
31 Whirlpool Most Efficient WHAW121INV Window 12,000 562.5 kWh/season $103
32 GE Most Efficient AWHV12***# Window 12,000 562.5 kWh/season $103
33 Kühl Most Efficient KCVS12B30B Window 12,700 567 kWh/season $104
34 Kühl Most Efficient KCVS12B10B Window 12,300 569.4 kWh/season $104
35 GREE GJC12BU-A6DRNJ2A Window 11,500 586.7 kWh/season $107
36 House Kobo KOBOGJC12BU Window 11,500 586.7 kWh/season $107
37 Midea 1010451379 Window 12,000 592.1 kWh/season $108
38 Midea MAW12U1QWT Window 12,000 592.1 kWh/season $108
39 Midea MWAUQB-12CRFN8-BCN12 Window 12,000 592.1 kWh/season $108
40 Midea MAW12U2QWT Window 12,000 592.1 kWh/season $108
41 TCL KCR-35/YXRDBp(E1/6)(080002) Window 12,000 592.1 kWh/season $108
42 TCL H12W4KWH Window 12,000 592.1 kWh/season $108
43 TCL H12W4KWH-CA Window 12,000 592.1 kWh/season $108
44 Midea 1014278205 Window 12,000 592.1 kWh/season $108
45 GE AHTR12ACH2 Window 12,200 594.2 kWh/season $109
46 Kühl Most Efficient KHVS12B33B Window 12,600 598.1 kWh/season $110
47 Perfect Aire 1PACU12000 Window 12,000 600 kWh/season $110
48 Midea MAW12V1QWT Window 12,000 600 kWh/season $110
49 Midea MAW12V1QWT-M Window 12,000 600 kWh/season $110
50 Midea MAW12AV1QWT Window 12,000 600 kWh/season $110
51 Midea MW12MSWBA5RCM Window 12,000 600 kWh/season $110
52 Midea MW12MSWBA6RCM Window 12,000 600 kWh/season $110
53 Comfort Aire RXTS-121A Window 12,000 600 kWh/season $110
54 Frigidaire GHWQ125WD1 Window 12,000 600 kWh/season $110
55 Frigidaire GHWQ123WC1 Window 12,000 600 kWh/season $110
56 LG LW1222IVSM Window 12,000 600 kWh/season $110
57 Midea MAW12AV1QWT-C Window 12,000 600 kWh/season $110
58 Vissani VAWA12V4HWT Window 12,000 600 kWh/season $110
59 LG LW1224IVSM Window 12,000 600 kWh/season $110
60 GE PWDV12W**# Window 12,000 600 kWh/season $110
61 Frigidaire FHWW125WE1 Window 12,000 600 kWh/season $110
62 TCL H12W4MW Window 12,000 600 kWh/season $110
63 Danby DAC120ECBIWDB Window 12,000 600 kWh/season $110
64 Midea MAW12V1YWT-S Window 12,000 600 kWh/season $110
65 Richmond RMV12A10A Window 12,000 600 kWh/season $110
66 Friedrich CCV12A10A Window 12,000 600 kWh/season $110
67 Keystone KSTAW12INV Window 12,000 600 kWh/season $110
68 BLACK+DECKER BD12NWES Window 12,000 600 kWh/season $110
69 Della 048-TL-W12KI Window 12,000 600 kWh/season $110
70 Zafro A8503W-12K Window 12,000 600 kWh/season $110
71 Hykolity ACB-2603 Window 12,000 600 kWh/season $110
72 Whirlpool WHAW-121IN Window 12,000 600 kWh/season $110
73 Midea MWCUWA-12CRFN8-BCN10 Window 12,000 600 kWh/season $110
74 Midea MWAUQB-12CRFN8-BCN10 Window 12,000 600 kWh/season $110
75 Rovsun TIWC-12CRD1 Window 12,000 600 kWh/season $110
76 Zokop TIWC-12CRD1 Window 12,000 600 kWh/season $110
77 Century RXTS-121A Window 12,000 600 kWh/season $110
78 Frigidaire GHWW125TE1 Window 12,000 600 kWh/season $110
79 Midea MAW12S1VWT-A Window 12,000 600 kWh/season $110
80 Midea MAW12W1QWT Window 12,000 600 kWh/season $110
81 Keystone KSTAW121WA Window 12,000 600 kWh/season $110
82 Hisense AWL1225TW1W Window 12,000 600 kWh/season $110
83 Hisense LWCT12W25A Window 12,000 600 kWh/season $110
84 Vissani VWL1225T Window 12,000 600 kWh/season $110
85 Hisense WAWL1225TW1W Window 12,000 600 kWh/season $110
86 Keplerx KARC12RSVE1 Window 12,000 600 kWh/season $110
87 Midea MAW12S1VWWT-T Window 12,000 600 kWh/season $110
88 Ktaxon TIWC-12CRD1 Window 12,000 600 kWh/season $110
89 Hisense AHLW1225TW1W Window 12,000 600 kWh/season $110
90 Midea MAW12RV1CWT Window 12,000 600 kWh/season $110
91 Midea MAW12V1QWT-S Window 12,000 600 kWh/season $110
92 TCL H12W4KW Window 12,000 600 kWh/season $110
93 TCL H12W4KW-CA Window 12,000 600 kWh/season $110
94 Midea MAW12AV1UWT-C Window 12,000 600 kWh/season $110
95 Midea MAW12V1UWT Window 12,000 600 kWh/season $110
96 TCL T12WQ2S Window 12,000 600 kWh/season $110
97 Philodeco PIWC-12CRD1(ES) Window 12,000 600 kWh/season $110
98 Rovsun RVTIW-12CRD1 Window 12,000 600 kWh/season $110
99 Ktaxon KXTIW-12CRD1 Window 12,000 600 kWh/season $110
100 Midea 1014634874 Window 12,000 600 kWh/season $110
101 Hykolity ACB-2623 Window 12,000 600 kWh/season $110
102 Element EHWR12BE Window 12,000 600 kWh/season $110
103 Hisense AAW12TW26 Window 12,000 600 kWh/season $110
104 GE PHNT12CCH1 Window 12,200 622.4 kWh/season $114
105 Friedrich KCVS12B10A Window 12,500 625 kWh/season $114
106 Midea Most Efficient MWAUQB-12HRFN8-BCN4 Window 12,000 625 kWh/season $114
107 Midea Most Efficient MAW12HV1KWT-A Window 12,000 625 kWh/season $114
108 DuraSTAR Most Efficient DRWHPC121XVB1 Window 12,000 625 kWh/season $114
109 Friedrich KCVS12B30A Window 12,700 635 kWh/season $116
110 Wallmaster Most Efficient WCVT12B30B Through-the-wall 11,800 636.7 kWh/season $117
111 Midea Most Efficient MWEUTW-12CRFN8-BCM9 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
112 Midea Most Efficient MWEUTW-12CRFN8-MCM9 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
113 Seasons Most Efficient ST12VB1 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
114 Seasons Most Efficient ST12VB2 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
115 Midea Most Efficient MAT12R1FWTK Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
116 Midea Most Efficient MAT12R1SWTK Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
117 Midea Most Efficient MAT12R2FWTK Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
118 Midea Most Efficient MAT12R2SWTK Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
119 Brothers Most Efficient 102398 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
120 Brothers Most Efficient 102396 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
121 Pelonis Most Efficient PAT12R1KWT Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
122 Midea Most Efficient MT12VB1 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
123 Midea Most Efficient MT12VB2 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
124 Frigidaire Most Efficient FHTC125WC2 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
125 Frigidaire Most Efficient FHTC125WC1 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
126 Perfect Aire Most Efficient 1PATWV12000 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
127 Perfect Aire Most Efficient 1PATWV12002 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
128 DuraSTAR Most Efficient DRTAC121XVB1 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
129 DuraSTAR Most Efficient DRTAC122XVB1 Through-the-wall 12,000 647.5 kWh/season $119
130 Friedrich Most Efficient KHVS12B33A Window 12,600 656.3 kWh/season $120
131 Lubeck 57H-ID0-B12HRFN8BCL0 Window 12,000 676.7 kWh/season $124
132 Keystone KSTAW12INV-HC Window 12,000 676.7 kWh/season $124
133 Midea MWAUQB-12HRFN8-BCL0 Window 12,000 676.7 kWh/season $124
134 Midea MAW12HV1CWT Window 12,000 676.7 kWh/season $124
135 Midea MAW12HV1CWT-A Window 12,000 676.7 kWh/season $124