← All room AC sizes

118 ENERGY STAR certified models, from about $69 to $85 a cooling season to run at the US average electricity rate. This assumes 750 hours of cooling a year, ENERGY STAR's test assumption for a typical season — not continuous, year-round use. See how we calculate running costs.

Top 5 cheapest to run

#1 Window Most Efficient

Midea 1010451315

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

#2 Window Most Efficient

Midea MAW08U1QWT

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

#3 Window Most Efficient

Midea MWAUQB-08CRFN8-BCP0

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

#4 Window Most Efficient

Midea MAW08U2QWT

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

#5 Window Most Efficient

TCL T08WV3S

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

All 118 models

Rank Brand Model Mount BTU Energy use Est. cost/season
1 Midea Most Efficient 1010451315 Window 8,000 375 kWh/season $69
2 Midea Most Efficient MAW08U1QWT Window 8,000 375 kWh/season $69
3 Midea Most Efficient MWAUQB-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
4 Midea Most Efficient MAW08U2QWT Window 8,000 375 kWh/season $69
5 TCL Most Efficient T08WV3S Window 8,000 375 kWh/season $69
6 TCL Most Efficient W8WC72 Window 8,000 375 kWh/season $69
7 TCL Most Efficient W8WC72-B Window 8,000 375 kWh/season $69
8 TCL Most Efficient T08WV9S Window 8,000 375 kWh/season $69
9 TCL Most Efficient T08WV9SB Window 8,000 375 kWh/season $69
10 Midea Most Efficient MWEUWA-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
11 Midea Most Efficient 1014242943 Window 8,000 375 kWh/season $69
12 Midea Most Efficient MAW08V1WBK-T Window 8,000 375 kWh/season $69
13 Midea Most Efficient MAW08V1WBK Window 8,000 375 kWh/season $69
14 Midea Most Efficient MAW08V1WWT Window 8,000 375 kWh/season $69
15 Midea Most Efficient MAW08V1WWT-T Window 8,000 375 kWh/season $69
16 GE Most Efficient PWJV08W**# Window 8,000 375 kWh/season $69
17 Midea Most Efficient MWFUWA-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
18 Frigidaire Most Efficient FHWW085WF1 Window 8,000 375 kWh/season $69
19 Midea Most Efficient MWFUQB-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
20 BLACK+DECKER Most Efficient BDM08C Window 8,000 375 kWh/season $69
21 DuraSTAR Most Efficient DRWAC081XVB1 Window 8,000 375 kWh/season $69
22 Whirlpool Most Efficient WHAW081CX Window 8,000 375 kWh/season $69
23 Whirlpool Most Efficient WHAW081INV Window 8,000 375 kWh/season $69
24 Kühl Most Efficient KCVS08B10B Window 8,700 383.8 kWh/season $70
25 LG LW8022IVSM Window 8,000 387.1 kWh/season $71
26 Midea Most Efficient MWFUQB-8CRFN8-BCN11 Window 7,800 387.4 kWh/season $71
27 Midea Most Efficient MAW08V1KYWT-S Window 7,800 387.4 kWh/season $71
28 Midea Most Efficient MAW08V1KWT-A Window 7,800 387.4 kWh/season $71
29 Midea Most Efficient MAW08U1KWT Window 7,800 387.4 kWh/season $71
30 Midea Most Efficient MAW08U1KWT-A Window 7,800 387.4 kWh/season $71
31 Midea Most Efficient MAW08U1KWT-M Window 7,800 387.4 kWh/season $71
32 Frigidaire Most Efficient GHWW085TF1 Window 7,800 387.4 kWh/season $71
33 GREE Most Efficient GJC08BU-A6DRNJ2A Window 8,300 389.1 kWh/season $71
34 House Kobo KOBOGJC08BU Window 8,100 391.9 kWh/season $72
35 Midea Most Efficient MWAUQB-08HRFN8-BCN11 Window 8,000 397.4 kWh/season $73
36 Midea Most Efficient MAW08HV1KWT-A Window 8,000 397.4 kWh/season $73
37 Perfect Aire 1PACU8000 Window 8,000 400 kWh/season $73
38 Midea MAW08V1QWT Window 8,000 400 kWh/season $73
39 Midea MAW08AV1QWT Window 8,000 400 kWh/season $73
40 Midea MW08MSWBA1RCM Window 8,000 400 kWh/season $73
41 Midea MW08MSWBA5RCM Window 8,000 400 kWh/season $73
42 Comfort Aire RXTS-81A Window 8,000 400 kWh/season $73
43 Frigidaire GHWQ085WD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
44 Frigidaire GHWQ083WC1 Window 8,000 400 kWh/season $73
45 Midea MAW08AV1QWT-C Window 8,000 400 kWh/season $73
46 GE PWDV08W**# Window 8,000 400 kWh/season $73
47 Frigidaire FHWW085WE1 Window 8,000 400 kWh/season $73
48 TCL H8W4MW Window 8,000 400 kWh/season $73
49 Danby DAC080B7IWDB-6 Window 8,000 400 kWh/season $73
50 Danby DAC080B8IWDB-6 Window 8,000 400 kWh/season $73
51 Midea MAW08V1QWT-T Window 8,000 400 kWh/season $73
52 Richmond RMV08A10A Window 8,000 400 kWh/season $73
53 Friedrich CCV08A10A Window 8,000 400 kWh/season $73
54 Keystone KSTAW08INV Window 8,000 400 kWh/season $73
55 BLACK+DECKER BD08NWES Window 8,000 400 kWh/season $73
56 Windmill 08W2Wi Window 8,000 400 kWh/season $73
57 Hisense AHW0823TW1W Window 8,000 400 kWh/season $73
58 Della 048-TL-W8KI Window 8,000 400 kWh/season $73
59 Danby DAC080EBIBDB Window 8,000 400 kWh/season $73
60 Hykolity ACB-2601 Window 8,000 400 kWh/season $73
61 Whirlpool WHAW-081IN Window 8,000 400 kWh/season $73
62 Midea MWCUWA-08CRFN8-BCN10 Window 8,000 400 kWh/season $73
63 Midea MWAUQB-08CRFN8-BCN10 Window 8,000 400 kWh/season $73
64 Zokop TIWC-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
65 Rovsun TIWC-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
66 Century RXTS-81A Window 8,000 400 kWh/season $73
67 Frigidaire GHWW085TE1 Window 8,000 400 kWh/season $73
68 Midea MAW08S1VWT-A Window 8,000 400 kWh/season $73
69 Midea MAW08W1QWT Window 8,000 400 kWh/season $73
70 Hisense HLAW0825TW Window 8,000 400 kWh/season $73
71 Keystone KSTAW081WA Window 8,000 400 kWh/season $73
72 Midea MAW08V1YWT-S Window 8,000 400 kWh/season $73
73 Keplerx KARC8RSVE1 Window 8,000 400 kWh/season $73
74 Midea MAW08S1VWWT-T Window 8,000 400 kWh/season $73
75 Ktaxon TIWC-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
76 Midea MAW08RV1CWT Window 8,000 400 kWh/season $73
77 Midea MAW08V1QWT-S Window 8,000 400 kWh/season $73
78 Midea MAW08W1QWT-T Window 8,000 400 kWh/season $73
79 TCL H8W4KW Window 8,000 400 kWh/season $73
80 TCL H8W4KW-CA Window 8,000 400 kWh/season $73
81 Honeywell HAC-8I Window 8,000 400 kWh/season $73
82 Midea MAW08V1UWT Window 8,000 400 kWh/season $73
83 TCL T08WQ2S Window 8,000 400 kWh/season $73
84 Rovsun RVTIW-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
85 Ktaxon KXTIW-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
86 Hykolity ACB-2621 Window 8,000 400 kWh/season $73
87 Element EHWR08BE Window 8,000 400 kWh/season $73
88 Hisense AALW08TW26 Window 8,000 400 kWh/season $73
89 Friedrich Most Efficient KCVS08B10A Window 8,700 407.8 kWh/season $75
90 Keystone Most Efficient KSTAW08INV-HC Window 8,000 413.8 kWh/season $76
91 Midea Most Efficient MWAUQB-08HRFN8-BCL0 Window 8,000 413.8 kWh/season $76
92 Midea Most Efficient MAW08HV1CWT Window 8,000 413.8 kWh/season $76
93 Gradient Most Efficient CCHP11 Window 9,300 415.2 kWh/season $76
94 GE Most Efficient AWP08P***# Window 8,000 416.7 kWh/season $76
95 LG LW8024IVSM Window 8,500 425 kWh/season $78
96 Midea Most Efficient MWEUTW-08CRFN8-BCN1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
97 Seasons Most Efficient ST08VB1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
98 Midea Most Efficient MAT08R1FWTK Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
99 Midea Most Efficient MAT08R1SWTK Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
100 Brothers Most Efficient 102378 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
101 Midea Most Efficient MT08VB1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
102 Frigidaire Most Efficient FHTC085WC1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
103 Perfect Aire Most Efficient 1PATWV8000 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
104 DuraSTAR Most Efficient DRTAC081XVB1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
105 Midea MWEUWA-08CRFN8-BCM7 Window 7,800 427 kWh/season $78
106 Midea MAW08S1KWT-A Window 7,800 427 kWh/season $78
107 Vissani VAW08V1AWTS Window 7,800 427 kWh/season $78
108 Seasons SW08VB1 Window 7,800 427 kWh/season $78
109 Midea MAW08V1SWBL-T Window 7,800 427 kWh/season $78
110 Midea MAW08V1SWWT-T Window 7,800 427 kWh/season $78
111 Frigidaire FHWC074WF1 Window 7,800 427 kWh/season $78
112 Frigidaire FHWC076WF1 Window 7,800 427 kWh/season $78
113 Perfect Aire 1PACV8000 Window 7,800 427 kWh/season $78
114 BLACK+DECKER BDM078C Window 7,800 427 kWh/season $78
115 GREE Most Efficient GJH09BW-A6DRNL1B Window 9,300 433.2 kWh/season $79
116 GE AWGP08W**# Window 8,000 454.5 kWh/season $83
117 GREE Most Efficient GJH09BW-A6DRNL1A Window 9,300 461.9 kWh/season $85
118 Kinghome Most Efficient KHWA09IN Window 9,300 461.9 kWh/season $85