← All room AC sizes

125 ENERGY STAR certified models, from about $68 to $85 a cooling season to run at the US average electricity rate. This assumes 750 hours of cooling a year, ENERGY STAR's test assumption for a typical season — not continuous, year-round use. See how we calculate running costs.

Top 5 cheapest to run

#1 Window Most Efficient

Zafro 54091EWA0-8K-ZAZ

8,100 BTU · 372.7 kWh/season

Est. $68/season to run

#2 Window Most Efficient

Midea 1010451315

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

#3 Window Most Efficient

Midea MAW08U1QWT

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

#4 Window Most Efficient

Midea MWAUQB-08CRFN8-BCP0

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

#5 Window Most Efficient

Midea MAW08U2QWT

8,000 BTU · 375 kWh/season

Est. $69/season to run

All 125 models

Rank Brand Model Mount BTU Energy use Est. cost/season
1 Zafro Most Efficient 54091EWA0-8K-ZAZ Window 8,100 372.7 kWh/season $68
2 Midea Most Efficient 1010451315 Window 8,000 375 kWh/season $69
3 Midea Most Efficient MAW08U1QWT Window 8,000 375 kWh/season $69
4 Midea Most Efficient MWAUQB-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
5 Midea Most Efficient MAW08U2QWT Window 8,000 375 kWh/season $69
6 TCL Most Efficient T08WV3S Window 8,000 375 kWh/season $69
7 TCL Most Efficient W8WC72 Window 8,000 375 kWh/season $69
8 TCL Most Efficient W8WC72-B Window 8,000 375 kWh/season $69
9 TCL Most Efficient T08WV9S Window 8,000 375 kWh/season $69
10 TCL Most Efficient T08WV9SB Window 8,000 375 kWh/season $69
11 Midea Most Efficient MWEUWA-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
12 Midea Most Efficient 1014242943 Window 8,000 375 kWh/season $69
13 Midea Most Efficient MAW08V1WBK-T Window 8,000 375 kWh/season $69
14 Midea Most Efficient MAW08V1WBK Window 8,000 375 kWh/season $69
15 Midea Most Efficient MAW08V1WWT Window 8,000 375 kWh/season $69
16 Midea Most Efficient MAW08V1WWT-T Window 8,000 375 kWh/season $69
17 GE Most Efficient PWJV08W**# Window 8,000 375 kWh/season $69
18 Midea Most Efficient MWFUWA-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
19 Frigidaire Most Efficient FHWW085WF1 Window 8,000 375 kWh/season $69
20 Midea Most Efficient MWFUQB-08CRFN8-BCP0 Window 8,000 375 kWh/season $69
21 BLACK+DECKER Most Efficient BDM08C Window 8,000 375 kWh/season $69
22 DuraSTAR Most Efficient DRWAC081XVB1 Window 8,000 375 kWh/season $69
23 Whirlpool Most Efficient WHAW081CX Window 8,000 375 kWh/season $69
24 Whirlpool Most Efficient WHAW081INV Window 8,000 375 kWh/season $69
25 Midea Most Efficient MAW08V1KYWT-S Window 8,000 375 kWh/season $69
26 Midea Most Efficient MAW08U1KWT Window 8,000 375 kWh/season $69
27 Midea Most Efficient MWFUWA-08CRFN8-BCN11 Window 7,700 382.5 kWh/season $70
28 Kühl Most Efficient KCVS08B10B Window 8,700 383.8 kWh/season $70
29 LG LW8022IVSM Window 8,000 387.1 kWh/season $71
30 Midea Most Efficient MWFUQB-8CRFN8-BCN11 Window 7,800 387.4 kWh/season $71
31 Midea Most Efficient MAW08V1KWT-A Window 7,800 387.4 kWh/season $71
32 Midea Most Efficient MAW08U1KWT-A Window 7,800 387.4 kWh/season $71
33 Midea Most Efficient MAW08U1KWT-M Window 7,800 387.4 kWh/season $71
34 Frigidaire Most Efficient GHWW085TF1 Window 7,800 387.4 kWh/season $71
35 GREE Most Efficient GJC08BU-A6DRNJ2A Window 8,300 389.1 kWh/season $71
36 House Kobo KOBOGJC08BU Window 8,100 391.9 kWh/season $72
37 Midea Most Efficient MWAUQB-08HRFN8-BCN11 Window 8,000 397.4 kWh/season $73
38 Midea Most Efficient MAW08HV1KWT-A Window 8,000 397.4 kWh/season $73
39 Maw08h1kwt Most Efficient MAW08H1KWT Window 8,000 397.4 kWh/season $73
40 Perfect Aire 1PACU8000 Window 8,000 400 kWh/season $73
41 Midea MAW08V1QWT Window 8,000 400 kWh/season $73
42 Midea MAW08AV1QWT Window 8,000 400 kWh/season $73
43 Midea MW08MSWBA1RCM Window 8,000 400 kWh/season $73
44 Midea MW08MSWBA5RCM Window 8,000 400 kWh/season $73
45 Comfort Aire RXTS-81A Window 8,000 400 kWh/season $73
46 Frigidaire GHWQ085WD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
47 Frigidaire GHWQ083WC1 Window 8,000 400 kWh/season $73
48 Midea MAW08AV1QWT-C Window 8,000 400 kWh/season $73
49 GE PWDV08W**# Window 8,000 400 kWh/season $73
50 Frigidaire FHWW085WE1 Window 8,000 400 kWh/season $73
51 TCL H8W4MW Window 8,000 400 kWh/season $73
52 Danby DAC080B7IWDB-6 Window 8,000 400 kWh/season $73
53 Danby DAC080B8IWDB-6 Window 8,000 400 kWh/season $73
54 Midea MAW08V1QWT-T Window 8,000 400 kWh/season $73
55 Richmond RMV08A10A Window 8,000 400 kWh/season $73
56 Friedrich CCV08A10A Window 8,000 400 kWh/season $73
57 Keystone KSTAW08INV Window 8,000 400 kWh/season $73
58 BLACK+DECKER BD08NWES Window 8,000 400 kWh/season $73
59 Windmill 08W2Wi Window 8,000 400 kWh/season $73
60 Hisense AHW0823TW1W Window 8,000 400 kWh/season $73
61 Della 048-TL-W8KI Window 8,000 400 kWh/season $73
62 Danby DAC080EBIBDB Window 8,000 400 kWh/season $73
63 Hykolity ACB-2601 Window 8,000 400 kWh/season $73
64 Whirlpool WHAW-081IN Window 8,000 400 kWh/season $73
65 Midea MWCUWA-08CRFN8-BCN10 Window 8,000 400 kWh/season $73
66 Midea MWAUQB-08CRFN8-BCN10 Window 8,000 400 kWh/season $73
67 Zokop TIWC-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
68 Rovsun TIWC-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
69 Century RXTS-81A Window 8,000 400 kWh/season $73
70 Frigidaire GHWW085TE1 Window 8,000 400 kWh/season $73
71 Midea MAW08S1VWT-A Window 8,000 400 kWh/season $73
72 Midea MAW08W1QWT Window 8,000 400 kWh/season $73
73 Hisense HLAW0825TW Window 8,000 400 kWh/season $73
74 Keystone KSTAW081WA Window 8,000 400 kWh/season $73
75 Midea MAW08V1YWT-S Window 8,000 400 kWh/season $73
76 Keplerx KARC8RSVE1 Window 8,000 400 kWh/season $73
77 Midea MAW08S1VWWT-T Window 8,000 400 kWh/season $73
78 Ktaxon TIWC-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
79 Midea MAW08RV1CWT Window 8,000 400 kWh/season $73
80 Midea MAW08V1QWT-S Window 8,000 400 kWh/season $73
81 Midea MAW08W1QWT-T Window 8,000 400 kWh/season $73
82 TCL H8W4KW Window 8,000 400 kWh/season $73
83 TCL H8W4KW-CA Window 8,000 400 kWh/season $73
84 Honeywell HAC-8I Window 8,000 400 kWh/season $73
85 Midea MAW08V1UWT Window 8,000 400 kWh/season $73
86 TCL T08WQ2S Window 8,000 400 kWh/season $73
87 Rovsun RVTIW-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
88 Ktaxon KXTIW-08CRD1 Window 8,000 400 kWh/season $73
89 Hykolity ACB-2621 Window 8,000 400 kWh/season $73
90 Element EHWR08BE Window 8,000 400 kWh/season $73
91 Hisense AALW08TW26 Window 8,000 400 kWh/season $73
92 Zafro Most Efficient 54091EWA1-8K-ZAZ Window 8,100 402.3 kWh/season $74
93 Friedrich Most Efficient KCVS08B10A Window 8,700 407.8 kWh/season $75
94 Keystone Most Efficient KSTAW08INV-HC Window 8,000 413.8 kWh/season $76
95 Midea Most Efficient MWAUQB-08HRFN8-BCL0 Window 8,000 413.8 kWh/season $76
96 Midea Most Efficient MAW08HV1CWT Window 8,000 413.8 kWh/season $76
97 Gradient Most Efficient CCHP11 Window 9,300 415.2 kWh/season $76
98 GE Most Efficient AWP08P***# Window 8,000 416.7 kWh/season $76
99 LG LW8024IVSM Window 8,500 425 kWh/season $78
100 Midea Most Efficient MWEUTW-08CRFN8-BCN1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
101 Seasons Most Efficient ST08VB1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
102 Midea Most Efficient MAT08R1FWTK Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
103 Midea Most Efficient MAT08R1SWTK Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
104 Brothers Most Efficient 102378 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
105 Midea Most Efficient MT08VB1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
106 Frigidaire Most Efficient FHTC085WC1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
107 Perfect Aire Most Efficient 1PATWV8000 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
108 DuraSTAR Most Efficient DRTAC081XVB1 Through-the-wall 8,000 425.5 kWh/season $78
109 Midea MWEUWA-08CRFN8-BCM7 Window 7,800 427 kWh/season $78
110 Midea MAW08S1KWT-A Window 7,800 427 kWh/season $78
111 Vissani VAW08V1AWTS Window 7,800 427 kWh/season $78
112 Seasons SW08VB1 Window 7,800 427 kWh/season $78
113 Midea MAW08V1SWBL-T Window 7,800 427 kWh/season $78
114 Midea MAW08V1SWWT-T Window 7,800 427 kWh/season $78
115 Frigidaire FHWC074WF1 Window 7,800 427 kWh/season $78
116 Frigidaire FHWC076WF1 Window 7,800 427 kWh/season $78
117 Perfect Aire 1PACV8000 Window 7,800 427 kWh/season $78
118 BLACK+DECKER BDM078C Window 7,800 427 kWh/season $78
119 GE AWHV07***# Window 7,800 427 kWh/season $78
120 Hisense AW-08TW1RBGUE75 Window 7,900 432.5 kWh/season $79
121 Hisense 143-1381-6 Window 7,900 432.5 kWh/season $79
122 GREE Most Efficient GJH09BW-A6DRNL1B Window 9,300 433.2 kWh/season $79
123 GE AWGP08W**# Window 8,000 454.5 kWh/season $83
124 GREE Most Efficient GJH09BW-A6DRNL1A Window 9,300 461.9 kWh/season $85
125 Kinghome Most Efficient KHWA09IN Window 9,300 461.9 kWh/season $85