← All compact freezer sizes

49 ENERGY STAR certified models, from about $25 to $55 a year to run at the US average electricity rate. See how we calculate running costs.

Top 5 cheapest to run

#1 Chest Most Efficient

Avanti CF24Q0W

2.5 cu ft · 137 kWh/yr

Est. $25/year to run

#2 Upright Most Efficient

Liebherr UF3651

2.5 cu ft · 155 kWh/yr

Est. $28/year to run

#3 Chest

Kalamera KCF-100E

3.4 cu ft · 172 kWh/yr

Est. $31/year to run

#4 Upright

Arctic King AUFM011AEW

1.1 cu ft · 215 kWh/yr

Est. $39/year to run

#5 Upright

Midea MRU01M3AWW

1.1 cu ft · 215 kWh/yr

Est. $39/year to run

All 49 models

Rank Brand Model Style Capacity Energy use Est. cost/year
1 Avanti Most Efficient CF24Q0W Chest 2.5 cu ft 137 kWh/yr $25
2 Liebherr Most Efficient UF3651 Upright 2.5 cu ft 155 kWh/yr $28
3 Kalamera KCF-100E Chest 3.4 cu ft 172 kWh/yr $31
4 Arctic King AUFM011AEW Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
5 Midea MRU01M3AWW Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
6 Midea MRU01M3ABB Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
7 Midea MRU01M3ASL Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
8 Honeywell H11MFW Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
9 Honeywell H11MFB Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
10 Honeywell H11MFS Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
11 SPT UF-114SS Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
12 SPT UF-114W Upright 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
13 Bangson US-BSR-017 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
14 Bangson US-BSR-019 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
15 Bangson US-BSR-017-1 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
16 Bangson US-BSR-017-2 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
17 Bangson US-BSR-017-3 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
18 Bangson US-BSR-019-1 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
19 Bangson US-BSR-019-2 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
20 Bangson US-BSR-019-3 Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
21 Bangson US-BSR-017A Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
22 Bangson US-BSR-019A Upright 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
23 Bangson US-BSR-0176 Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
24 Bangson US-BSR-0176-1 Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
25 Bangson US-BSR-0176-2 Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
26 Bangson US-BSR-0196 Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
27 Bangson US-BSR-0196-1 Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
28 Bangson US-BSR-0196-2 Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
29 Bangson US-BSR-0176A Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
30 Bangson US-BSR-0196A Upright 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
31 Midea WHS-109FW1 Upright 3 cu ft 240 kWh/yr $44
32 Arctic King ARU030S1ARSS Upright 3 cu ft 240 kWh/yr $44
33 Arctic King ARU030S1ARWW Upright 3 cu ft 240 kWh/yr $44
34 Galanz GL31F**E Upright 3 cu ft 240 kWh/yr $44
35 Midea MRU03M2A** Upright 3 cu ft 240 kWh/yr $44
36 Magic Chef MCUF3STE Upright 3 cu ft 244 kWh/yr $45
37 Magic Chef MCUF3WE Upright 3 cu ft 244 kWh/yr $45
38 Magic Chef MCUF3BE Upright 3 cu ft 244 kWh/yr $45
39 Vitara VLUF0310EB Upright 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
40 Vitara VLUF0310ES Upright 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
41 Vitara VLUF0310EW Upright 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
42 Conserv FR300BG Upright 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
43 Conserv FR300SG Upright 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
44 Conserv FR300WG Upright 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
45 Vissani MDUF3WHR6 Upright 3 cu ft 244 kWh/yr $45
46 Criterion CUF32P1W Upright 3.2 cu ft 246 kWh/yr $45
47 Criterion 453-6054 Upright 3.2 cu ft 246 kWh/yr $45
48 Signature Kitchen Suite Most Efficient SKSUD2402* Upright 3.4 cu ft 275 kWh/yr $50
49 Liebherr Most Efficient UF501 Upright 2.8 cu ft 302 kWh/yr $55