← Browse by capacity instead

112 ENERGY STAR certified models, from about $28 to $75 a year to run at the US average electricity rate. See how we calculate running costs.

Top 5 cheapest to run

#1Most Efficient

Liebherr UF3651

2.5 cu ft · 155 kWh/yr

Est. $28/year to run

#2

Arctic King AUFM011AEW

1.1 cu ft · 215 kWh/yr

Est. $39/year to run

#3

Midea MRU01M3AWW

1.1 cu ft · 215 kWh/yr

Est. $39/year to run

#4

Midea MRU01M3ABB

1.1 cu ft · 215 kWh/yr

Est. $39/year to run

#5

Midea MRU01M3ASL

1.1 cu ft · 215 kWh/yr

Est. $39/year to run

All 112 models

Rank Brand Model Capacity Energy use Est. cost/year
1 Liebherr Most Efficient UF3651 2.5 cu ft 155 kWh/yr $28
2 Arctic King AUFM011AEW 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
3 Midea MRU01M3AWW 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
4 Midea MRU01M3ABB 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
5 Midea MRU01M3ASL 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
6 Honeywell H11MFW 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
7 Honeywell H11MFB 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
8 Honeywell H11MFS 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
9 SPT UF-114SS 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
10 SPT UF-114W 1.1 cu ft 215 kWh/yr $39
11 Bangson US-BSR-017 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
12 Bangson US-BSR-019 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
13 Bangson US-BSR-017-1 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
14 Bangson US-BSR-017-2 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
15 Bangson US-BSR-017-3 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
16 Bangson US-BSR-019-1 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
17 Bangson US-BSR-019-2 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
18 Bangson US-BSR-019-3 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
19 Bangson US-BSR-017A 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
20 Bangson US-BSR-019A 1.1 cu ft 216 kWh/yr $40
21 Bangson US-BSR-0176 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
22 Bangson US-BSR-0176-1 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
23 Bangson US-BSR-0176-2 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
24 Bangson US-BSR-0196 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
25 Bangson US-BSR-0196-1 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
26 Bangson US-BSR-0196-2 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
27 Bangson US-BSR-0176A 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
28 Bangson US-BSR-0196A 2.1 cu ft 231 kWh/yr $42
29 Midea WHS-109FW1 3 cu ft 240 kWh/yr $44
30 Arctic King ARU030S1ARSS 3 cu ft 240 kWh/yr $44
31 Arctic King ARU030S1ARWW 3 cu ft 240 kWh/yr $44
32 Galanz GL31F**E 3 cu ft 240 kWh/yr $44
33 Midea MRU03M2A** 3 cu ft 240 kWh/yr $44
34 Magic Chef MCUF3STE 3 cu ft 244 kWh/yr $45
35 Magic Chef MCUF3WE 3 cu ft 244 kWh/yr $45
36 Magic Chef MCUF3BE 3 cu ft 244 kWh/yr $45
37 Vitara VLUF0310EB 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
38 Vitara VLUF0310ES 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
39 Vitara VLUF0310EW 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
40 Conserv FR300BG 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
41 Conserv FR300SG 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
42 Conserv FR300WG 3.1 cu ft 244 kWh/yr $45
43 Vissani MDUF3WHR6 3 cu ft 244 kWh/yr $45
44 Criterion CUF32P1W 3.2 cu ft 246 kWh/yr $45
45 Criterion 453-6054 3.2 cu ft 246 kWh/yr $45
46 Criterion CUF36C1W 3.6 cu ft 252 kWh/yr $46
47 Kenmore 111. 22062910 5.9 cu ft 256 kWh/yr $47
48 Kenmore 111. 2206**** 5.9 cu ft 256 kWh/yr $47
49 Finlux Most Efficient 2451 DUF1650WH 6.6 cu ft 256 kWh/yr $47
50 Danby DUFM043A2* 4.3 cu ft 260 kWh/yr $48
51 Vitara VLUF0430EW 4.3 cu ft 260 kWh/yr $48
52 Conserv FR430S 4.3 cu ft 260 kWh/yr $48
53 Conserv FR430B 4.3 cu ft 260 kWh/yr $48
54 Koolmore KM-RUF-42C 4.2 cu ft 260 kWh/yr $48
55 Conserv FR430SC 4.2 cu ft 260 kWh/yr $48
56 Hisense Most Efficient FV06C7ASE 5.5 cu ft 266 kWh/yr $49
57 Signature Kitchen Suite Most Efficient SKSUD2402* 3.4 cu ft 275 kWh/yr $50
58 Vissani VSD57UPW 5.7 cu ft 278 kWh/yr $51
59 TCL TRU06M3AW 5.7 cu ft 278 kWh/yr $51
60 Magic Chef HMUF6WE 5.8 cu ft 281 kWh/yr $51
61 Danby DUFM060B1WDB 5.9 cu ft 281 kWh/yr $51
62 Koolatron KTUF59-W-H 5.9 cu ft 281 kWh/yr $51
63 LG LROFC0605* 5.8 cu ft 283 kWh/yr $52
64 Criterion CUF63P1W 6.3 cu ft 289 kWh/yr $53
65 Criterion 453-6055 6.3 cu ft 289 kWh/yr $53
66 Criterion CUF66C1W 6.6 cu ft 292 kWh/yr $53
67 Vitara VLUF0660EW 6.6 cu ft 292 kWh/yr $53
68 Danby DUFM068A1SCDB 6.8 cu ft 296 kWh/yr $54
69 Insignia NS-UZ70SS4-C 7 cu ft 296 kWh/yr $54
70 Insignia NS-UZ70WH4 7 cu ft 296 kWh/yr $54
71 Insignia NS-UZ70WH4-C 7 cu ft 296 kWh/yr $54
72 Frigidaire FFUE0725AW 7 cu ft 296 kWh/yr $54
73 Frigidaire FFUE0726AW 7 cu ft 296 kWh/yr $54
74 Insignia NS-UZ70SS27 7 cu ft 296 kWh/yr $54
75 Insignia NS-UZ70SS27-C 7 cu ft 296 kWh/yr $54
76 Insignia NS-UZ70WH27 7 cu ft 296 kWh/yr $54
77 Insignia NS-UZ70WH27-C 7 cu ft 296 kWh/yr $54
78 Farberware FW-UFR701US 7 cu ft 296 kWh/yr $54
79 Farberware FW-UFR702US 7 cu ft 296 kWh/yr $54
80 Professional Series PS-UFR702US-CH 7 cu ft 296 kWh/yr $54
81 Vissani HVUF700STE 7 cu ft 296 kWh/yr $54
82 Danby DUF071A3* 7.1 cu ft 298 kWh/yr $55
83 Avanti AV701VFB0W 7 cu ft 299 kWh/yr $55
84 West Bend AV701VFB0W 7 cu ft 299 kWh/yr $55
85 Fisher & Paykel Most Efficient RB36S 3.7 cu ft 300 kWh/yr $55
86 Frigidaire FFUE0736AW 7.2 cu ft 300 kWh/yr $55
87 Comfee CERU07B0*** 7.2 cu ft 300 kWh/yr $55
88 Liebherr Most Efficient UF501 2.8 cu ft 302 kWh/yr $55
89 Zephyr Most Efficient PRRFD24C2AS 3.9 cu ft 330 kWh/yr $60
90 Zephyr Most Efficient PRRFD24C2AP 3.9 cu ft 330 kWh/yr $60
91 Zephyr Most Efficient PRRFD24C2AS-OD 3.9 cu ft 330 kWh/yr $60
92 Miele Most Efficient FNS 7794 E 7.5 cu ft 350 kWh/yr $64
93 Liebherr Most Efficient SIF5181 7.5 cu ft 350 kWh/yr $64
94 Summit ADFD2D24 3.5 cu ft 355 kWh/yr $65
95 Sub-Zero ID-30F 5.1 cu ft 356 kWh/yr $65
96 Marvel MPFZ*24-SS*1A 4.6 cu ft 369 kWh/yr $68
97 Marvel MLFZ*24-SS*1A 4.6 cu ft 369 kWh/yr $68
98 Marvel MOFZ*24-SS*1A 4.6 cu ft 369 kWh/yr $68
99 Marvel MPFZ*24-IS*1A 4.6 cu ft 369 kWh/yr $68
100 Marvel MLFZ*24-IS*1A 4.6 cu ft 369 kWh/yr $68
101 Sub-Zero ID-24F 3.8 cu ft 377 kWh/yr $69
102 Sub-Zero ID-24FI 3.8 cu ft 377 kWh/yr $69
103 True TUF-24-*-**-C 4.2 cu ft 384 kWh/yr $70
104 U-Line 1224FZRA 4.8 cu ft 390 kWh/yr $71
105 U-Line FZ124 4.8 cu ft 390 kWh/yr $71
106 U-Line UHFZ124-BS01B 4.8 cu ft 390 kWh/yr $71
107 U-Line UHFZ124-WS01B 4.8 cu ft 390 kWh/yr $71
108 U-Line UHFZ124-IS01B 4.8 cu ft 390 kWh/yr $71
109 U-Line UHFZ124-SS01B 4.8 cu ft 390 kWh/yr $71
110 U-Line UOFZ124-SS01B 4.8 cu ft 390 kWh/yr $71
111 Sub-Zero ID-30FI 5.1 cu ft 399 kWh/yr $73
112 Hisense FU06N3ASE 5.7 cu ft 408 kWh/yr $75