← All washer sizes

This is electricity only. Washers also use water — and heating that water, if you wash warm or hot, usually costs more than the electricity shown here. Gallons/year is listed per model so you can compare that separately; there's no US average water rate to convert it to a dollar figure the way there is for electricity.

158 ENERGY STAR certified models, from about $17 to $57 a year in electricity to run at the US average rate. See how we calculate running costs.

Top 5 cheapest to run

#1 Front load Most Efficient

Samsung WF51CG80**A*

5.1 cu ft · 93 kWh/yr · 4329 gal/yr

Est. $17/year electricity

#2 Front load

LG WM3470C*

5 cu ft · 95 kWh/yr · 4295 gal/yr

Est. $17/year electricity

#3 Front load Most Efficient

Samsung WF50A86**A*

5 cu ft · 99 kWh/yr · 4235 gal/yr

Est. $18/year electricity

#4 Front load Most Efficient

Samsung WF50BG83**A*

5 cu ft · 99 kWh/yr · 4235 gal/yr

Est. $18/year electricity

#5 Front load

Maytag MHW6630M**

4.8 cu ft · 99 kWh/yr · 4541 gal/yr

Est. $18/year electricity

All 158 models

Rank Brand Model Load Capacity Energy use Water use Est. cost/year
1 Samsung Most Efficient WF51CG80**A* Front 5.1 cu ft 93 kWh/yr 4329 gal/yr $17
2 LG WM3470C* Front 5 cu ft 95 kWh/yr 4295 gal/yr $17
3 Samsung Most Efficient WF50A86**A* Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4235 gal/yr $18
4 Samsung Most Efficient WF50BG83**A* Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4235 gal/yr $18
5 Maytag MHW6630M** Front 4.8 cu ft 99 kWh/yr 4541 gal/yr $18
6 LG WKEX300H*A Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4278 gal/yr $18
7 LG WKGX301H*A Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4278 gal/yr $18
8 LG SWWE50*3 Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4278 gal/yr $18
9 LG SWWG50*3 Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4278 gal/yr $18
10 LG WM6998H*A Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4235 gal/yr $18
11 LG SWWE50*4 Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4278 gal/yr $18
12 LG SWWG50*4 Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4278 gal/yr $18
13 LG Most Efficient WKHC252H*A Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4278 gal/yr $18
14 LG Most Efficient WM5800H*A Front 5 cu ft 99 kWh/yr 4295 gal/yr $18
15 Samsung WF50R85**A* Front 5 cu ft 100 kWh/yr 4235 gal/yr $18
16 Samsung Most Efficient WF50A88**A* Front 5 cu ft 100 kWh/yr 4235 gal/yr $18
17 LG Most Efficient WC6907H*A Front 5.5 cu ft 102 kWh/yr 4188 gal/yr $19
18 Samsung Most Efficient WF53BB89**A* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4491 gal/yr $19
19 Samsung Most Efficient WF53BB87**A* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4491 gal/yr $19
20 Samsung WH53DBH7**E* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4491 gal/yr $19
21 Samsung WH53DBH7**G* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4491 gal/yr $19
22 Samsung WD53DBA9**H* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4500 gal/yr $19
23 Samsung WD90F53*V* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4500 gal/yr $19
24 Samsung Most Efficient WF90F53*D* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4500 gal/yr $19
25 Samsung WD80H53*H* Front 5.3 cu ft 103 kWh/yr 4500 gal/yr $19
26 Samsung WV60M99**A*** Front 5 cu ft 105 kWh/yr 4278 gal/yr $19
27 LG Most Efficient WM4500H*A Front 5 cu ft 105 kWh/yr 4278 gal/yr $19
28 LG Most Efficient WM4200H*A Front 5 cu ft 105 kWh/yr 4278 gal/yr $19
29 LG WSEX200H*A Front 5 cu ft 105 kWh/yr 4278 gal/yr $19
30 LG WSGX201H*A Front 5 cu ft 105 kWh/yr 4278 gal/yr $19
31 LG Most Efficient WM8900H*A Front 5.2 cu ft 105 kWh/yr 4423 gal/yr $19
32 LG Most Efficient WM8980H*A Front 5.2 cu ft 105 kWh/yr 4423 gal/yr $19
33 LG Most Efficient WM6700H*A Front 5 cu ft 105 kWh/yr 4425 gal/yr $19
34 LG WM6500H*A Front 5 cu ft 105 kWh/yr 4443 gal/yr $19
35 LG Signature Most Efficient WM9900H*A Front 5.8 cu ft 108 kWh/yr 4418 gal/yr $20
36 LG Signature Most Efficient WM9901H*A Front 5.8 cu ft 108 kWh/yr 4418 gal/yr $20
37 LG Signature Most Efficient WM9998H*A Front 5.8 cu ft 108 kWh/yr 4426 gal/yr $20
38 LG Signature Most Efficient WM9700H*A Front 5.8 cu ft 108 kWh/yr 4418 gal/yr $20
39 LG WT7250C* Top 5 cu ft 110 kWh/yr 4720 gal/yr $20
40 LG WT7300C* Top 5 cu ft 110 kWh/yr 4720 gal/yr $20
41 Midea MLH52S7AGS Front 5.2 cu ft 110 kWh/yr 4909 gal/yr $20
42 Midea MLH52S7AWW Front 5.2 cu ft 110 kWh/yr 4909 gal/yr $20
43 Samsung WF50T85**A* Front 5 cu ft 110 kWh/yr 4235 gal/yr $20
44 Samsung WF50A85**A* Front 5 cu ft 110 kWh/yr 4235 gal/yr $20
45 Samsung WV60A99**A* Front 5 cu ft 110 kWh/yr 4235 gal/yr $20
46 Midea MLFW53S7BBC Front 5.3 cu ft 117 kWh/yr 5003 gal/yr $21
47 Midea MLFW53S4BBW Front 5.3 cu ft 117 kWh/yr 5003 gal/yr $21
48 Midea MLFW53S4BBC Front 5.3 cu ft 117 kWh/yr 5003 gal/yr $21
49 LG Most Efficient WM9500H*A Front 5.8 cu ft 120 kWh/yr 4588 gal/yr $22
50 LG WM8100H*A Front 5.2 cu ft 120 kWh/yr 4880 gal/yr $22
51 LG WM9000H*A Front 5.2 cu ft 120 kWh/yr 4880 gal/yr $22
52 Samsung WA50R54**A* Top 5 cu ft 120 kWh/yr 6292 gal/yr $22
53 Samsung WA50R52**A* Top 5 cu ft 120 kWh/yr 6292 gal/yr $22
54 Samsung WA54R72**A* Top 5.4 cu ft 120 kWh/yr 6799 gal/yr $22
55 Samsung WA50T53**A* Top 5 cu ft 120 kWh/yr 6292 gal/yr $22
56 Samsung WA50A54**A* Top 5 cu ft 120 kWh/yr 6292 gal/yr $22
57 Samsung WA52A55**A* Top 5.2 cu ft 120 kWh/yr 6545 gal/yr $22
58 Samsung WA54A7305A* Top 5.4 cu ft 120 kWh/yr 6799 gal/yr $22
59 Samsung WA55A73**A* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 6926 gal/yr $22
60 Samsung WA55A77**A* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 6926 gal/yr $22
61 Samsung WA51A5505A* Top 5.1 cu ft 120 kWh/yr 6419 gal/yr $22
62 Samsung WA49B5205A* Top 4.9 cu ft 120 kWh/yr 6165 gal/yr $22
63 Samsung WA53CG7555A* Top 5.3 cu ft 120 kWh/yr 5975 gal/yr $22
64 Samsung WA53CG7155A* Top 5.3 cu ft 120 kWh/yr 5975 gal/yr $22
65 Samsung WA54CG755*A* Top 5.4 cu ft 120 kWh/yr 6087 gal/yr $22
66 Samsung WA54CG715*A* Top 5.4 cu ft 120 kWh/yr 6087 gal/yr $22
67 Samsung WA55CG75**A* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 6121 gal/yr $22
68 Samsung WA55CG71**A* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 6121 gal/yr $22
69 Samsung WA54CG7105A* Top 5.4 cu ft 120 kWh/yr 6009 gal/yr $22
70 Samsung WA51DG5505A* Top 5.1 cu ft 120 kWh/yr 6419 gal/yr $22
71 Samsung WA52DG55**A* Top 5.2 cu ft 120 kWh/yr 6545 gal/yr $22
72 LG WT8600C* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 5164 gal/yr $22
73 LG WT8480C* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 5164 gal/yr $22
74 LG WT8400C* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 5164 gal/yr $22
75 LG WT8200C* Top 5 cu ft 120 kWh/yr 6330 gal/yr $22
76 LG WT8205C* Top 4.8 cu ft 120 kWh/yr 6076 gal/yr $22
77 LG WT8300C* Top 5 cu ft 120 kWh/yr 6330 gal/yr $22
78 LG WT8700C* Top 5.5 cu ft 120 kWh/yr 5164 gal/yr $22
79 Samsung WA50M74**A* Top 5 cu ft 125 kWh/yr 6343 gal/yr $23
80 Samsung WA50T74**A* Top 5 cu ft 125 kWh/yr 6292 gal/yr $23
81 Samsung WF56H91**C* Front 5.6 cu ft 130 kWh/yr 4593 gal/yr $24
82 LG WT7600H*A Top 5.2 cu ft 130 kWh/yr 5643 gal/yr $24
83 LG WT7500C* Top 5.2 cu ft 130 kWh/yr 5621 gal/yr $24
84 LG WT7200C* Top 5 cu ft 130 kWh/yr 5479 gal/yr $24
85 LG WT1901C* Top 5 cu ft 130 kWh/yr 5479 gal/yr $24
86 LG WT7800C* Top 5.5 cu ft 130 kWh/yr 5145 gal/yr $24
87 LG WT7850H*A Top 5.2 cu ft 130 kWh/yr 5665 gal/yr $24
88 LG WT7400C* Top 5.5 cu ft 130 kWh/yr 5183 gal/yr $24
89 LG WT7480C* Top 5.5 cu ft 130 kWh/yr 5183 gal/yr $24
90 LG WT5680H*A Top 5 cu ft 135 kWh/yr 5479 gal/yr $25
91 GE PFQ97HS*V*** Front 4.8 cu ft 136 kWh/yr 4283 gal/yr $25
92 GE PFW870S*V*** Front 5.3 cu ft 136 kWh/yr 4726 gal/yr $25
93 GE PFW955S*W*** Front 5.5 cu ft 136 kWh/yr 4868 gal/yr $25
94 Maytag MFW7020R** Front 5 cu ft 140 kWh/yr 4720 gal/yr $26
95 Whirlpool WFW6720R** Front 5 cu ft 140 kWh/yr 4720 gal/yr $26
96 Maytag MHW6630H** Front 4.8 cu ft 143 kWh/yr 4541 gal/yr $26
97 GE PTW700B*T*** Top 5.4 cu ft 145 kWh/yr 6825 gal/yr $27
98 GE PTW900B*T*** Top 5.4 cu ft 145 kWh/yr 6825 gal/yr $27
99 GE PTW905B*T*** Top 5.3 cu ft 145 kWh/yr 6698 gal/yr $27
100 GE PTW705B*T*** Top 5.3 cu ft 145 kWh/yr 6698 gal/yr $27
101 GE PTW800B*W*** Top 5.4 cu ft 145 kWh/yr 6825 gal/yr $27
102 GE PTW805B*W*** Top 5.3 cu ft 145 kWh/yr 6698 gal/yr $27
103 LG WT7700H*A Top 5.7 cu ft 150 kWh/yr 5381 gal/yr $27
104 LG WT7900H*A Top 5.5 cu ft 150 kWh/yr 5145 gal/yr $27
105 LG WT7710H*A Top 5.7 cu ft 150 kWh/yr 5381 gal/yr $27
106 LG WT7880H*A Top 5.5 cu ft 150 kWh/yr 5145 gal/yr $27
107 Whirlpool WFW6605M** Front 5 cu ft 150 kWh/yr 4720 gal/yr $27
108 LG WT7800H*A Top 5 cu ft 150 kWh/yr 5458 gal/yr $27
109 GE GFW650S*N*** Front 4.8 cu ft 158 kWh/yr 4239 gal/yr $29
110 GE GFW850S*N*** Front 5 cu ft 158 kWh/yr 4460 gal/yr $29
111 GE GFW550S*N*** Front 4.8 cu ft 158 kWh/yr 4239 gal/yr $29
112 GE PTW600B*R*** Top 5 cu ft 158 kWh/yr 6343 gal/yr $29
113 GE PTW605B*R*** Top 4.9 cu ft 158 kWh/yr 6216 gal/yr $29
114 GE GFW550S*R*** Front 4.8 cu ft 158 kWh/yr 4239 gal/yr $29
115 GE PFW950S*T*** Front 5.3 cu ft 158 kWh/yr 4691 gal/yr $29
116 GE GFW655S*V*** Front 5 cu ft 158 kWh/yr 4425 gal/yr $29
117 Maytag MHW8630H** Front 5 cu ft 159 kWh/yr 4720 gal/yr $29
118 Samsung WA52M77**A* Top 5.2 cu ft 165 kWh/yr 6596 gal/yr $30
119 Samsung WA54M87**A* Top 5.4 cu ft 165 kWh/yr 6850 gal/yr $30
120 Samsung WA54R76**A* Top 5.4 cu ft 165 kWh/yr 6799 gal/yr $30
121 GE GTW720B*N*** Top 4.8 cu ft 165 kWh/yr 6076 gal/yr $30
122 Samsung WA52T76**A* Top 5.2 cu ft 165 kWh/yr 6545 gal/yr $30
123 Samsung WA52B76**A* Top 5.2 cu ft 165 kWh/yr 6545 gal/yr $30
124 Electrolux ELVW7405AW Top 5 cu ft 189 kWh/yr 6343 gal/yr $35
125 Whirlpool WTW8000D*+ Top 5.3 cu ft 196 kWh/yr 6698 gal/yr $36
126 Electrolux ELVW7605AW Top 5.3 cu ft 198 kWh/yr 6723 gal/yr $36
127 Electrolux ELVW7605AB Top 5.3 cu ft 198 kWh/yr 6723 gal/yr $36
128 Electrolux ELVW7600AB Top 5.4 cu ft 198 kWh/yr 6850 gal/yr $36
129 Electrolux ELVW7705AW Top 5.3 cu ft 198 kWh/yr 6723 gal/yr $36
130 Electrolux ELVW7700AB Top 5.4 cu ft 198 kWh/yr 6850 gal/yr $36
131 Electrolux ELVW7705AB Top 5.3 cu ft 198 kWh/yr 6723 gal/yr $36
132 Electrolux ELVW7700AW Top 5.4 cu ft 198 kWh/yr 6850 gal/yr $36
133 Electrolux ELVW7600AW Top 5.4 cu ft 198 kWh/yr 6850 gal/yr $36
134 LG WT7155C* Top 4.8 cu ft 200 kWh/yr 6038 gal/yr $37
135 LG WT8405C* Top 5.3 cu ft 210 kWh/yr 6672 gal/yr $38
136 Midea MLTW53A5CCG Top 5.3 cu ft 213 kWh/yr 6685 gal/yr $39
137 Midea MLTW53A5CWW Top 5.3 cu ft 213 kWh/yr 6685 gal/yr $39
138 Midea MLTW53A5CWWC Top 5.3 cu ft 213 kWh/yr 6685 gal/yr $39
139 Midea MLTW54M5CWW Top 5.4 cu ft 214 kWh/yr 6799 gal/yr $39
140 Midea MLTW54M7ACG Top 5.4 cu ft 214 kWh/yr 6799 gal/yr $39
141 Midea MLTW54M5CCG Top 5.4 cu ft 214 kWh/yr 6799 gal/yr $39
142 Midea MLTW54M5CWWC Top 5.4 cu ft 214 kWh/yr 6799 gal/yr $39
143 Midea MLTW54M5CHG Top 5.4 cu ft 214 kWh/yr 6799 gal/yr $39
144 LG WT7150C* Top 5 cu ft 220 kWh/yr 6343 gal/yr $40
145 LG WT7305C* Top 4.8 cu ft 220 kWh/yr 6051 gal/yr $40
146 LG WT7405C* Top 5.3 cu ft 220 kWh/yr 6672 gal/yr $40
147 LG WT7485C* Top 5.3 cu ft 220 kWh/yr 6672 gal/yr $40
148 Maytag MVW8230H** Top 5.2 cu ft 260 kWh/yr 6622 gal/yr $48
149 Maytag MVW7230H** Top 5.2 cu ft 260 kWh/yr 6622 gal/yr $48
150 Whirlpool WTW8120H** Top 5.3 cu ft 260 kWh/yr 6761 gal/yr $48
151 Whirlpool WTW8127L** Top 5.2 cu ft 260 kWh/yr 6622 gal/yr $48
152 Whirlpool WTW500CM** (V22aAf50(3B)) Top 5.3 cu ft 260 kWh/yr 6761 gal/yr $48
153 Whirlpool WTW6150P** Top 5.3 cu ft 260 kWh/yr 6761 gal/yr $48
154 Whirlpool WTW6157P** Top 5.3 cu ft 260 kWh/yr 6660 gal/yr $48
155 Crosley ZWW5310R** Top 5.3 cu ft 260 kWh/yr 6761 gal/yr $48
156 Whirlpool WTW7120H** Top 5.3 cu ft 263 kWh/yr 6761 gal/yr $48
157 Maytag MVW7232H** Top 5.3 cu ft 270 kWh/yr 6736 gal/yr $49
158 Maytag MVWB965H** Top 6 cu ft 311 kWh/yr 7636 gal/yr $57